资料库 - 访问记录
总访问
150
已识别客户
58
GPS定位
37
平均停留
6.4s
素材数
23
| 时间 | 素材 | 访客 | 来源 | 停留 | 滚动 | 位置 | 设备 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 12:07 | 几何鸟服务流程 | oVJrG2_dOV6nw3XNNwzo... | 微信 | - | - | 查看地图 | iPhone |
| 2026-04-17 12:06 | 几何鸟服务流程 | - | 微信 | 2.6s | 100% | - | iPhone |
| 2026-04-13 15:52 | 客户需求调研问卷 | - | 企微 | 12.1s | 100% | - | iPhone |
| 2026-04-13 15:51 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2223u8I8qvVoQhQ... | 微信 | 2.1s | 100% | 查看地图 | Android |
| 2026-04-13 15:51 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2223u8I8qvVoQhQ... | 微信 | 2.7s | 100% | 查看地图 | Android |
| 2026-04-13 15:51 | 客户需求调研问卷 | - | 微信 | 0.9s | 100% | - | Android |
| 2026-04-13 15:01 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2z8esRBMLakEnWL... | 微信 | 2.6s | 100% | 查看地图 | Android |
| 2026-04-13 15:00 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2z8esRBMLakEnWL... | 微信 | 2.6s | 100% | 查看地图 | Android |
| 2026-04-13 15:00 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2z8esRBMLakEnWL... | 微信 | 2.6s | 100% | 查看地图 | Android |
| 2026-04-13 15:00 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2z8esRBMLakEnWL... | 微信 | 2.4s | 100% | 查看地图 | Android |
| 2026-04-13 15:00 | 客户需求调研问卷 | - | 微信 | 2.5s | 100% | - | Android |
| 2026-04-10 14:52 | 几何鸟服务流程 | oVJrG2_dOV6nw3XNNwzo... | 微信 | 20.6s | 100% | - | PC |
| 2026-04-10 12:22 | 几何鸟服务流程 | oVJrG2_dOV6nw3XNNwzo... | 微信 | 24.4s | 100% | - | PC |
| 2026-04-10 12:22 | 几何鸟服务流程 | - | 微信 | 3.2s | 100% | - | PC |
| 2026-04-10 12:20 | 几何鸟服务流程 | - | 企微 | 5.5s | 100% | - | PC |
| 2026-04-10 12:20 | 几何鸟服务流程 | - | 企微 | - | - | - | PC |
| 2026-04-10 11:06 | 客户需求调研问卷 | oVJrG22-D3ci4hqRtW91... | 微信 | 2.4s | 100% | 查看地图 | Android |
| 2026-04-10 11:06 | 客户需求调研问卷 | - | 微信 | 2.7s | 100% | - | Android |
| 2026-04-10 11:04 | 客户需求调研问卷 | - | 企微 | 10.8s | 100% | - | PC |
| 2026-04-06 11:58 | 全球选材,原创花色丨几何鸟木恪 MOCO 定义高端 | - | 微信 | 0.5s | 100% | - | Android |
| 2026-04-06 09:36 | 全球选材,原创花色丨几何鸟木恪 MOCO 定义高端 | oVJrG28pd0U1VyRYPxH7... | 微信 | 9.6s | 100% | 查看地图 | iPhone |
| 2026-04-06 09:36 | 全球选材,原创花色丨几何鸟木恪 MOCO 定义高端 | - | 微信 | 2.9s | 100% | - | iPhone |
| 2026-04-05 17:21 | 客户需求调研问卷 | - | 企微 | - | - | - | iPhone |
| 2026-04-04 14:48 | 全球选材,原创花色丨几何鸟木恪 MOCO 定义高端 | oVJrG28pd0U1VyRYPxH7... | 微信 | 9.9s | 100% | 查看地图 | iPhone |
| 2026-04-04 14:48 | 全球选材,原创花色丨几何鸟木恪 MOCO 定义高端 | - | 微信 | 2.7s | 100% | - | iPhone |
| 2026-04-04 14:47 | 全球选材,原创花色丨几何鸟木恪 MOCO 定义高端 | - | 企微 | 15.2s | 100% | - | iPhone |
| 2026-04-04 11:25 | 几何鸟全屋定制-现代极简 126平米 | - | 企微 | 12.1s | 100% | - | PC |
| 2026-04-04 11:24 | 几何鸟全屋定制-现代极简 126平米 | - | 企微 | 9.8s | 100% | - | PC |
| 2026-04-04 11:22 | 中古风金丝楠柚70284落地图 | - | 企微 | 1m48s | 100% | - | PC |
| 2026-04-04 11:21 | 中古风金丝楠柚70284落地图 | - | 企微 | - | - | - | PC |
| 2026-04-04 03:29 | 实景1:1还原效果图!打破墙与柜的界限,在海淀万柳 | - | 微信 | 0.5s | 100% | - | Android |
| 2026-04-03 22:46 | 实景1:1还原效果图!打破墙与柜的界限,在海淀万柳 | oVJrG2x7daG6nUbML_Tj... | 微信 | 9.9s | 100% | 查看地图 | iPhone |
| 2026-04-03 22:46 | 实景1:1还原效果图!打破墙与柜的界限,在海淀万柳 | - | 微信 | 2.5s | 100% | - | iPhone |
| 2026-04-02 14:58 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2zZCeIHeu8eNkf6... | 微信 | 2.3s | 100% | - | Mac |
| 2026-04-02 14:58 | 客户需求调研问卷 | - | 微信 | 3.5s | 100% | - | Mac |
| 2026-04-01 17:56 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2zZCeIHeu8eNkf6... | 微信 | 3.8s | 100% | - | PC |
| 2026-04-01 16:40 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2zZCeIHeu8eNkf6... | 微信 | 2.3s | 100% | - | PC |
| 2026-04-01 16:40 | 客户需求调研问卷 | - | 微信 | 2.7s | 100% | - | PC |
| 2026-04-01 16:35 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2ziz1OGd7xLPnjG... | 微信 | 3.5s | 100% | 查看地图 | HONOR |
| 2026-04-01 16:35 | 客户需求调研问卷 | oVJrG20owUw0VX3uAdnv... | 微信 | 3.2s | 100% | 查看地图 | iPhone |
| 2026-04-01 16:35 | 客户需求调研问卷 | - | 微信 | 2.6s | 100% | - | iPhone |
| 2026-04-01 16:34 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2zZCeIHeu8eNkf6... | 微信 | 2.2s | 100% | 查看地图 | iPhone |
| 2026-04-01 16:32 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2zZCeIHeu8eNkf6... | 微信 | 1.8s | 100% | 查看地图 | iPhone |
| 2026-04-01 16:32 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2zZCeIHeu8eNkf6... | 微信 | 1.8s | 100% | 查看地图 | iPhone |
| 2026-04-01 16:32 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2zZCeIHeu8eNkf6... | 微信 | 2.2s | 100% | 查看地图 | iPhone |
| 2026-04-01 16:31 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2zZCeIHeu8eNkf6... | 微信 | 2.9s | 100% | 查看地图 | iPhone |
| 2026-04-01 16:31 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2zZCeIHeu8eNkf6... | 微信 | - | - | - | iPhone |
| 2026-04-01 16:30 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2zZCeIHeu8eNkf6... | 微信 | 1.9s | 100% | 查看地图 | iPhone |
| 2026-04-01 16:30 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2zZCeIHeu8eNkf6... | 微信 | 1.9s | 100% | 查看地图 | iPhone |
| 2026-04-01 16:30 | 客户需求调研问卷 | - | 企微 | - | - | - | iPhone |
| 2026-04-01 16:28 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2zZCeIHeu8eNkf6... | 微信 | 1.9s | 100% | 查看地图 | iPhone |
| 2026-04-01 16:28 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2zZCeIHeu8eNkf6... | 微信 | 1.8s | 100% | 查看地图 | iPhone |
| 2026-04-01 16:28 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2zZCeIHeu8eNkf6... | 微信 | 1.8s | 100% | 查看地图 | iPhone |
| 2026-04-01 16:28 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2zZCeIHeu8eNkf6... | 微信 | 1.9s | 100% | 查看地图 | iPhone |
| 2026-04-01 16:28 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2zZCeIHeu8eNkf6... | 微信 | 1.8s | 100% | 查看地图 | iPhone |
| 2026-04-01 16:27 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2zZCeIHeu8eNkf6... | 微信 | 6.7s | 100% | 查看地图 | iPhone |
| 2026-04-01 16:27 | 客户需求调研问卷 | - | 微信 | 2.0s | 100% | - | iPhone |
| 2026-04-01 16:17 | 客户需求调研问卷 | - | 企微 | - | - | - | iPhone |
| 2026-04-01 02:14 | 几何鸟2026套餐.pdf | - | 企微 | - | - | - | PC |
| 2026-03-28 22:27 | 实木贴皮系列-高端款.jpg | - | 企微 | - | - | - | PC |
| 2026-03-28 22:26 | 几何鸟家居·木恪 | - | 企微 | - | - | - | PC |
| 2026-03-28 22:26 | 几何鸟线下门店引导图 | - | 企微 | - | - | - | PC |
| 2026-03-28 22:19 | 几何构家,筑梦栖居|以几何为尺,丈量空间的每一寸可 | - | 企微 | 10.9s | 100% | - | PC |
| 2026-03-28 22:14 | 几何构家,筑梦栖居|以几何为尺,丈量空间的每一寸可 | - | 企微 | 11.2s | 100% | - | PC |
| 2026-03-28 22:14 | 几何鸟2026套餐.pdf | - | 企微 | - | - | - | PC |
| 2026-03-28 22:13 | 晚归时的那盏灯,照亮了我的梦中餐边柜☕️ | - | 企微 | 11.3s | 100% | - | PC |
| 2026-03-28 22:13 | 展厅照片 | - | 企微 | - | - | - | PC |
| 2026-03-28 22:12 | 几何解构生活|几何鸟全屋定制体验馆介绍 | - | 企微 | 11.2s | 100% | - | PC |
| 2026-03-28 22:12 | 几何鸟全屋定制工厂大揭秘,让你超省心! | - | 企微 | 11.4s | 100% | - | PC |
| 2026-03-28 22:11 | 几何鸟线下门店引导图 | - | 企微 | - | - | - | PC |
| 2026-03-28 17:25 | 客户需求调研问卷 | - | 微信 | 0.8s | 100% | - | Android |
| 2026-03-28 17:11 | 客户需求调研问卷 | - | 微信 | 0.6s | 100% | - | Android |
| 2026-03-28 13:43 | 客户需求调研问卷 | oVJrG23MR88IfobPK-Zu... | 微信 | 4.8s | 100% | 查看地图 | Xiaomi |
| 2026-03-28 13:22 | 客户需求调研问卷 | - | 企微 | 12.4s | 100% | - | iPhone |
| 2026-03-28 13:21 | 客户需求调研问卷 | - | 企微 | 13.5s | 100% | - | iPhone |
| 2026-03-28 13:21 | 客户需求调研问卷 | - | 企微 | 4.4s | 100% | - | iPhone |
| 2026-03-28 13:21 | 客户需求调研问卷 | - | 企微 | - | - | - | iPhone |
| 2026-03-28 13:09 | 客户需求调研问卷 | - | 企微 | 25.4s | 100% | - | iPhone |
| 2026-03-28 13:07 | 客户需求调研问卷 | - | 企微 | 15.0s | 100% | - | iPhone |
| 2026-03-28 11:02 | 你家不是不够大,是没遇到对的设计师 | - | 企微 | 5.4s | 100% | - | PC |
| 2026-03-28 11:02 | 几何鸟木门合集 | - | 企微 | - | - | - | PC |
| 2026-03-28 11:01 | 127款花色,承包你的包豪斯中古梦 | - | 企微 | 10.8s | 100% | - | PC |
| 2026-03-28 11:01 | 爱格1599一价全包 | - | 企微 | - | - | - | PC |
| 2026-03-28 11:01 | 温润典雅丨几何鸟用轻法式塑造家的温柔松弛之美。 | - | 企微 | - | - | - | PC |
| 2026-03-28 11:01 | 客户需求调研问卷 | - | 企微 | - | - | - | PC |
| 2026-03-28 11:01 | 几何鸟家居·木恪 | - | 企微 | - | - | - | PC |
| 2026-03-28 11:01 | 套餐1:刚需实用款.jpg | - | 企微 | - | - | - | PC |
| 2026-03-28 08:50 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2xyWd6Sns7aRvYd... | 微信 | 4.1s | 100% | 查看地图 | Android |
| 2026-03-28 08:49 | 客户需求调研问卷 | - | 浏览器 | 10.0s | 100% | - | PC |
| 2026-03-28 08:47 | 客户需求调研问卷 | - | 浏览器 | - | - | - | PC |
| 2026-03-28 08:23 | 几何鸟线下门店引导图 | oVJrG2xyWd6Sns7aRvYd... | 微信 | 11.0s | 100% | 查看地图 | Android |
| 2026-03-28 08:22 | 几何鸟家居·木恪 | oVJrG2xyWd6Sns7aRvYd... | 微信 | 49.3s | 100% | 查看地图 | Android |
| 2026-03-28 08:22 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2xyWd6Sns7aRvYd... | 微信 | 3.3s | 100% | 查看地图 | Android |
| 2026-03-28 08:21 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2xyWd6Sns7aRvYd... | 微信 | 2.2s | 100% | 查看地图 | Android |
| 2026-03-28 08:21 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2xyWd6Sns7aRvYd... | 微信 | 1.9s | 100% | 查看地图 | Android |
| 2026-03-28 08:21 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2xyWd6Sns7aRvYd... | 微信 | 0.6s | 100% | - | Android |
| 2026-03-28 08:21 | 客户需求调研问卷 | - | 微信 | 2.9s | 100% | - | Android |
| 2026-03-28 07:47 | 客户需求调研问卷 | - | 企微 | 10.6s | 100% | - | iPhone |
| 2026-03-28 07:44 | 几何鸟线上专家咨询服务 | - | 企微 | - | - | - | iPhone |
| 2026-03-28 07:44 | 几何鸟家居有限公司介绍.pdf | - | 企微 | - | - | - | iPhone |
| 2026-03-28 07:44 | 实木贴皮系列-高端款.jpg | - | 企微 | - | - | - | iPhone |
| 2026-03-28 07:43 | 几何鸟线下门店引导图 | - | 企微 | - | - | - | iPhone |
| 2026-03-28 07:43 | 客户需求调研问卷 | - | 企微 | - | - | - | iPhone |
| 2026-03-28 05:09 | 客户需求调研问卷 | - | 企微 | 14.0s | 100% | - | iPhone |
| 2026-03-28 05:03 | 客户需求调研问卷 | - | 企微 | 14.2s | 100% | - | iPhone |
| 2026-03-28 04:55 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2ziz1OGd7xLPnjG... | 微信 | 3.2s | 100% | 查看地图 | HONOR |
| 2026-03-28 04:54 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2ziz1OGd7xLPnjG... | 微信 | 3.1s | 100% | 查看地图 | HONOR |
| 2026-03-28 04:53 | 客户需求调研问卷 | oVJrG23MR88IfobPK-Zu... | 微信 | 4.4s | 100% | 查看地图 | Xiaomi |
| 2026-03-28 04:52 | 客户需求调研问卷 | oVJrG23MR88IfobPK-Zu... | 微信 | 24.2s | 100% | 查看地图 | Xiaomi |
| 2026-03-28 04:51 | 客户需求调研问卷 | oVJrG23MR88IfobPK-Zu... | 微信 | 2.1s | 100% | - | Xiaomi |
| 2026-03-28 04:49 | 客户需求调研问卷 | oVJrG23MR88IfobPK-Zu... | 微信 | 6.6s | 100% | - | Xiaomi |
| 2026-03-28 04:46 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2ziz1OGd7xLPnjG... | 微信 | 46.2s | 100% | - | HONOR |
| 2026-03-28 04:46 | 客户需求调研问卷 | oVJrG23MR88IfobPK-Zu... | 微信 | - | - | - | Xiaomi |
| 2026-03-28 04:45 | 客户需求调研问卷 | oVJrG23MR88IfobPK-Zu... | 微信 | 11.8s | 100% | - | Xiaomi |
| 2026-03-28 04:44 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2ziz1OGd7xLPnjG... | 微信 | 0.7s | 100% | - | HONOR |
| 2026-03-28 04:43 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2ziz1OGd7xLPnjG... | 微信 | 0.7s | 100% | - | HONOR |
| 2026-03-28 04:43 | 客户需求调研问卷 | oVJrG23MR88IfobPK-Zu... | 微信 | 0.7s | 100% | - | Xiaomi |
| 2026-03-28 04:41 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2ziz1OGd7xLPnjG... | 微信 | 0.6s | 100% | - | HONOR |
| 2026-03-28 04:41 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2ziz1OGd7xLPnjG... | 微信 | 1.2s | 100% | - | HONOR |
| 2026-03-28 04:41 | 客户需求调研问卷 | - | 企微 | 2.6s | 100% | - | iPhone |
| 2026-03-28 04:41 | 客户需求调研问卷 | - | 企微 | 1.1s | 100% | - | iPhone |
| 2026-03-28 04:34 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2ziz1OGd7xLPnjG... | 微信 | 1.0s | 100% | - | HONOR |
| 2026-03-28 04:33 | 客户需求调研问卷 | oVJrG23MR88IfobPK-Zu... | 微信 | 0.6s | 100% | - | Xiaomi |
| 2026-03-28 04:33 | 客户需求调研问卷 | oVJrG23MR88IfobPK-Zu... | 微信 | 0.7s | 100% | - | Xiaomi |
| 2026-03-28 04:33 | 客户需求调研问卷 | - | 微信 | 0.7s | 100% | - | Xiaomi |
| 2026-03-28 04:33 | 客户需求调研问卷 | oVJrG2ziz1OGd7xLPnjG... | 微信 | 0.8s | 100% | - | HONOR |
| 2026-03-28 04:33 | 客户需求调研问卷 | - | 企微 | 5.1s | 100% | - | iPhone |
| 2026-03-28 04:33 | 客户需求调研问卷 | - | 微信 | 0.7s | 100% | - | HONOR |
| 2026-03-28 04:33 | 客户需求调研问卷 | - | 企微 | 1.3s | 100% | - | iPhone |
| 2026-03-28 04:19 | 几何鸟家居有限公司介绍.pdf | - | 微信 | 1.2s | - | - | Xiaomi |
| 2026-03-28 04:19 | 几何鸟家居有限公司介绍.pdf | - | 微信 | 1.8s | - | - | Xiaomi |
| 2026-03-28 04:19 | 几何鸟家居有限公司介绍.pdf | - | 微信 | 1.0s | 100% | - | Xiaomi |
| 2026-03-28 04:19 | 几何鸟家居有限公司介绍.pdf | - | 微信 | 1.6s | 100% | - | Xiaomi |
| 2026-03-28 04:19 | 几何鸟家居有限公司介绍.pdf | - | 微信 | 0.8s | 100% | - | Xiaomi |
| 2026-03-28 04:19 | 几何鸟家居有限公司介绍.pdf | - | 微信 | 2.5s | 100% | - | Xiaomi |
| 2026-03-28 04:19 | 几何鸟家居有限公司介绍.pdf | - | 微信 | 2.3s | - | - | Xiaomi |
| 2026-03-28 04:19 | 几何鸟家居有限公司介绍.pdf | - | 微信 | 0.9s | 100% | - | Xiaomi |
| 2026-03-28 04:19 | 几何鸟家居有限公司介绍.pdf | - | 微信 | 2.3s | 100% | - | Xiaomi |
| 2026-03-28 04:19 | 几何鸟家居有限公司介绍.pdf | - | 微信 | 2.6s | 100% | - | Xiaomi |
| 2026-03-28 04:19 | 几何鸟家居有限公司介绍.pdf | - | 微信 | 2.2s | 100% | - | Xiaomi |
| 2026-03-28 04:19 | 几何鸟家居有限公司介绍.pdf | - | 微信 | 2.8s | 100% | - | Xiaomi |
| 2026-03-28 04:19 | 几何鸟家居有限公司介绍.pdf | - | 微信 | 2.5s | 100% | - | Xiaomi |
| 2026-03-28 04:18 | 几何鸟家居有限公司介绍.pdf | - | 微信 | 2.3s | 100% | - | Xiaomi |
| 2026-03-28 04:18 | 几何鸟家居有限公司介绍.pdf | - | 微信 | 2.0s | 100% | - | Xiaomi |
| 2026-03-28 04:18 | 几何鸟家居有限公司介绍.pdf | - | 微信 | 2.0s | 100% | - | Xiaomi |
| 2026-03-28 04:18 | 几何鸟家居有限公司介绍.pdf | - | 微信 | 2.1s | 100% | - | Xiaomi |
| 2026-03-28 04:18 | 几何鸟家居有限公司介绍.pdf | - | 微信 | 1.2s | 100% | - | Xiaomi |
| 2026-03-28 04:18 | 几何鸟家居有限公司介绍.pdf | - | 微信 | 1.9s | - | - | Xiaomi |
| 2026-03-28 04:18 | 几何鸟家居有限公司介绍.pdf | - | 微信 | 1.1s | 100% | - | Xiaomi |
| 2026-03-28 04:18 | 几何鸟家居有限公司介绍.pdf | - | 微信 | 2.5s | 100% | - | Xiaomi |
几何鸟营销中心